<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>पीसीबी on UV Curing Expert</title>
		<link>http://uv-curing-expert.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in पीसीबी on UV Curing Expert</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:05:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-expert.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>पीसीबी कारखानों हेतु गैलियम आयोडाइड लैंप</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/hi/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-photolithography/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:05:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/hi/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-photolithography/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;पीसीबी कारखानों हेतु गैलियम आयोडाइड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;GaI यूवी लैंपों का उपयोग करके PCB पैटर्निंग को सही तरीके से करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप PCB निर्माण का कार्य करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि फोटोरेजिस्ट को ठीक उसी जगह प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जहाँ उसे देनी है… और कहीं और नहीं। यहीं पर गैलियम आयोडाइड (GaI) लैंप उपयोगी साबित होते हैं।&lt;br&gt;&#xA;ये लैंप बहुत ही विशिष्ट, संकीर्ण आवृत्ति वाला यूवी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं… आमतौर पर लगभग 254 नैनोमीटर पर। हम इसी आवृत्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह अधिकांश ड्राई-फिल्म रेजिस्टों के साथ अच्छी तरह काम करती है। यह प्रकाश फिल्म को सीधे ही प्रभावित करता है, बिना कहीं अन्यत्र जाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पीसीबी कारखानों हेतु गैलियम आयोडाइड लैंप</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/hi/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-custom-gallium-iodide-uv-modules/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:46:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/hi/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-custom-gallium-iodide-uv-modules/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;पीसीबी कारखानों हेतु गैलियम आयोडाइड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;गलयम-आयडइड-लप-क-उपयग-करक-pcb-क-सह-तरक-स-सखन&#34;&gt;गैलियम आयोडाइड लैंपों का उपयोग करके PCB को सही तरीके से सूखाना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी फोटोरेजिस्ट को सूखाने का काम किया है, तो आपको इसमें होने वाली परेशानियों का अंदाजा होगा। सामान्य पारे के लैंपों का उपयोग करने पर, ऐसी तरंगदैर्घ्यों के कारण काम में कठिनाइयाँ आती हैं। इसीलिए हम गैलियम आयोडाइड (GaI) लैंपों का उपयोग करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;हम ऊर्जा को ठीक उसी जगह पर भेजते हैं, जहाँ इसकी आवश्यकता है – 250nm से 350nm के बीच। इससे फोटोरेजिस्ट जल्दी ही सूख जाता है, लेकिन सब्सट्रेट पर कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यह एक बहुत ही बेहतर तरीका है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पीसीबी कारखानों हेतु गैलियम आयोडाइड लैंप</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/hi/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:32:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/hi/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;पीसीबी कारखानों हेतु गैलियम आयोडाइड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अपनी PCB लाइन में गैलियम आयोडाइड लैंपों का उपयोग&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आपको कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, जहाँ फोटोरेसिस्ट या चिपकने वाले पदार्थ पर्याप्त रूप से सूख नहीं पाते, तो आपको इसकी परेशानी का अंदाजा होगा। सामान्य पारे के लैंप तो अच्छे हैं, लेकिन उच्च-घनत्व वाले बोर्डों के मामले में वे अप्रभावी हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ही गैलियम आयोडाइड लैंप उपयोगी साबित होते हैं।&lt;br&gt;&#xA;हमने इन लैंपों को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि वे उन कठिन परिस्थितियों में भी पॉलिमरीकरण प्रक्रिया को शुरू करने हेतु आवश्यक तरंगदैर्ध्य उत्पन्न कर सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
