<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>破壊的な on UV Curing Expert</title>
		<link>http://uv-curing-expert.com/ja/tags/%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E7%9A%84%E3%81%AA/</link>
		<description>Recent content in 破壊的な on UV Curing Expert</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:12:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-expert.com/ja/tags/%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E7%9A%84%E3%81%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>非破壊検査用の紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:12:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;非破壊検査用の紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;検査ラインにおいて、弱い紫外線光源や不安定な光源を使用すると、時間の損失だけでなく、検査結果も正確でなくなります。蛍光式非破壊検査では、欠陥の信号の信頼性は、その信号を発生させるランプの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;性能&lt;/a&gt;に依存します。照射強度が低下したり、スペクトルが変わったりすると、亀裂や漏れがノイズの中に隠れてしまいます。その結果、再検査を行ったり、良品を廃棄したり、最悪の場合は製品を出荷するリスクが生じます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
