<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Expert</title>
		<link>http://uv-curing-expert.com/ja/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Expert</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:05:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-expert.com/ja/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PCB工場用ガリウムヨウ化物ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-photolithography/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:05:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-photolithography/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;PCB工場用ガリウムヨウ化物ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;GaI紫外線ランプを使って正確なPCBパターニングを実現するには&lt;br&gt;&#xA;もしPCBの製造を行っているなら、ご存知の通り、フォトレジストが正確に指定された場所でのみ反応する必要があります。そこで役立つのがガリウムヨウ化物（GaI）ランプです。&lt;br&gt;&#xA;このランプは、非常に狭い波長帯の紫外線を放出します。通常は254nm&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;付近&lt;/a&gt;にピークがあります。この波長を選ぶ理由は、ほとんどのドライフィルムレジストと相性が良いからです。この光はレジストに直接当たり、反射や散乱することなくしっかりと浸透します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>PCB工場用ヨウ化ガリウムランプ</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-custom-gallium-iodide-uv-modules/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:46:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-custom-gallium-iodide-uv-modules/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;PCB工場用ヨウ化ガリウムランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガリウムヨウ化物ランプを使ってPCBの硬化処理を正しく行う方法&lt;br&gt;&#xA;もし、フォトレジストの硬化処理に携わったことがあるなら、その苦労はご存知でしょう。&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;通常&lt;/a&gt;の水銀ランプを使うと、波長が合わないため、効果的な処理ができません。だからこそ、私たちはガリウムヨウ化物（GaI）ランプを開発したのです。&lt;br&gt;&#xA;このランプは、250nmから350nmの範囲でエネルギーを集中させます。これにより、フォトレジストが素早く硬化しますが、基板が過度に加熱されることはありません。これはずっと効率的な処理方法です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>PCB工場用ヨウ化ガリウムランプ</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:32:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/ja/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;PCB工場用ヨウ化ガリウムランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PCB製造ラインでのガリウムヨウ化物ランプの扱いについて&lt;br&gt;&#xA;もし、フォトレジストや接着剤が十分に硬化しないという問題に悩んだことがあるなら、そのイライラ感はよくわかるでしょう。通常の水銀ランプは優れていますが、高密度の基板を扱う場合には限界があります。そんな時こそ、私たちのガリウムヨウ化物（GaI）ランプが役立ちます。&lt;br&gt;&#xA;私たちは、このランプを調整して、頑固な厚膜型フォトレジストの重合を促進するのに必要な波長を実現しました。つまり、光を正確に必要な場所に届けるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
