<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Duży on UV Curing Expert</title>
		<link>http://uv-curing-expert.com/pl/tags/du%C5%BCy/</link>
		<description>Recent content in Duży on UV Curing Expert</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:11:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-expert.com/pl/tags/du%C5%BCy/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampa UV do oczyszczania wody na dużą skalę</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/pl/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:11:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/pl/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;Lampa UV do oczyszczania wody na dużą skalę&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na hali prasowania, prace z grubą warstwą sitodruku i fleksografii rozpadają się w warstwie środkowej, gdy promieniowanie UV nie dociera w pełni do podłoża. Powstają klejące się niedoutwardzenia, osłabiona przyczepność oraz efekt ghostingu pojawiający się dopiero po układaniu lub wycinaniu. Większa moc lampy nie jest rozwiązaniem. Potrzebny jest właściwy profil spektralny i gęstość optyczna, aby fotoinicjatory aktywowały się przez całą grubość warstwy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Oto, co rzeczywiście ma znaczenie: dostarczona gęstość fotonów na spodzie nakładanej warstwy. Budujemy lampę wokół stabilnego wyładowania pary rtęci i reflektora dichroicznego dostrojonego do dominacji 365 nm. Ta długość fali penetruje głębiej w pigmentowane i wypełnione systemy atramentowe, gdzie ekspozycja powierzchniowa 385–405 nm pozostawia dolną warstwę niedokładnie sieciowaną.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
