<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>治疗；处理 on UV Curing Expert</title>
		<link>http://uv-curing-expert.com/zh/tags/%E6%B2%BB%E7%96%97%E5%A4%84%E7%90%86/</link>
		<description>Recent content in 治疗；处理 on UV Curing Expert</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:11:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-expert.com/zh/tags/%E6%B2%BB%E7%96%97%E5%A4%84%E7%90%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>大规模水处理用紫外线灯</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/zh/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:11:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/zh/posts/uv-lamp-for-large-scale-water-treatment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;大规模水处理用紫外线灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在印刷车间，&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;厚涂层丝网&lt;/a&gt;印刷和柔版印刷作业在中间层发生分层，这通常是因为紫外线未能完全穿透到底层。结果会出现粘性未固化、附着力失效，以及在叠层或模切后才显现的重影。增加灯功率并非解决方案。真正需要的是合适的光谱特性和光密度，使光引发剂能够通过整个厚度充分激发。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;关键在于：沉积层底部的实际光子密度。我们设计的灯基于稳定的汞蒸气放电，配备针对365 nm主波段调谐的分色反射器。该波长能更深层穿透含颜料和填料的油墨系统，&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;而表面仅受&lt;/a&gt;385–405 nm照射则导致底层交联不足。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
